WHITE vs BLACK
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
26. Februar 2020 | 20:30 | SCM Eishockey | Eishockey 2019/2020 |
Ergebnisse
Mannschaft | T |
---|---|
WHITE | 4 |
BLACK | 3 |
WHITE
# | Spieler | Position | RP | Time | LP | G | A | H | SOG | PIM | Goalie P | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Alexander Schnaller | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Christian Gastl | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Christoph Lang | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Julia Föger | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Mario Casotti | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Markus Hübner | Sturm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Martin Kubat | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Michael Maringer | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Tobias Zach | Sturm | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Thomas Heinig | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLACK
# | Spieler | Position | RP | Time | LP | G | A | H | SOG | PIM | Goalie P | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Alexander Montag | Sturm | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Armin Heinig | Sturm | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Christian Hübner | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Hannelore Thaler | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ilia Myschkin | Sturm | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Leonie Horny | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Manuel Seebacher | Sturm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Philipp Sallaberger | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Thomas Wechselberger | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Mike Brucker | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RP
Time
LP
G
A
H
SOG
PIM
Goalie P
GA
SV
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 6 |
3 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT