All Time Standing
Pos. | Mannschaft | Meistertitel | GP | W | L | D | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHITE | 8 | 385 | 181 | 159 | 45 | 1484 |
2 | BLACK | 4 | 385 | 159 | 181 | 45 | 1414 |
All Time Top 10 Offense
Rang | Spieler | Wins | Loss | P | G | A | GP | PTS/Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rene Rothauer | 139 | 111 | 1010 | 416 | 170 | 285 | 2.54 |
2 | Christoph Preindl | 154 | 131 | 969 | 299 | 194 | 322 | 2.01 |
3 | Ilia Myschkin | 117 | 127 | 644 | 158 | 93 | 276 | 1.33 |
4 | Edgar Heinig | 126 | 118 | 627 | 129 | 97 | 275 | 1.28 |
5 | Markus Hübner | 81 | 74 | 460 | 125 | 72 | 182 | 1.53 |
6 | Christian Gastl | 103 | 92 | 378 | 21 | 30 | 224 | 0.69 |
7 | Alexander Montag | 49 | 49 | 363 | 109 | 90 | 115 | 2.16 |
8 | Emanuel Kaser | 67 | 67 | 362 | 105 | 37 | 153 | 1.37 |
9 | Tobias Zach | 45 | 21 | 316 | 126 | 71 | 73 | 3.32 |
10 | Patrick Nitzlnader | 40 | 29 | 308 | 112 | 76 | 80 | 2.85 |
All Time Top 10 Defense
Rang | Spieler | Wins | Loss | P | G | A | GP | PTS/Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Schnaller | 149 | 125 | 605 | 70 | 75 | 311 | 0.95 |
2 | Armin Heinig | 115 | 95 | 599 | 150 | 99 | 235 | 1.55 |
3 | Thomas Wechselberger | 135 | 138 | 598 | 83 | 72 | 308 | 0.94 |
4 | Christoph Lang | 83 | 72 | 335 | 47 | 11 | 175 | 0.81 |
5 | Christian Hübner | 61 | 90 | 306 | 51 | 24 | 170 | 0.80 |
6 | Gerhard Strobl | 53 | 55 | 208 | 29 | 5 | 121 | 0.72 |
7 | Günther Kranebitter | 52 | 51 | 194 | 3 | 22 | 117 | 0.66 |
8 | Michael Maringer | 57 | 42 | 181 | 1 | 10 | 113 | 0.60 |
9 | Mario Casotti | 37 | 58 | 170 | 4 | 20 | 109 | 0.56 |
10 | Robin Erlacher | 28 | 30 | 161 | 42 | 24 | 67 | 1.40 |
All Time Top 10 Goalkeeper
Rang | Spieler | Wins | Loss | P | Goalie P | GP | PTS/Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Heissenberger | 61 | 58 | 192 | 0 | 130 | 0.48 |
2 | Thomas Heinig | 37 | 37 | 142 | 23 | 82 | 0.45 |
3 | Michael Kirschner | 40 | 40 | 127 | 0 | 86 | 0.48 |
4 | Christoph Lang Goalie | 21 | 14 | 81 | 20 | 40 | 0.53 |
5 | Holzi White | 18 | 23 | 74 | 3 | 46 | 0.54 |
6 | Holzi Black | 14 | 28 | 74 | 3 | 50 | 0.42 |
7 | Patrick Laduner | 11 | 10 | 41 | 0 | 27 | 0.52 |
8 | Heino Wolk | 6 | 8 | 33 | 9 | 18 | 0.33 |
9 | Silvo Kluska | 8 | 4 | 25 | 2 | 15 | 0.53 |
10 | Mike Brucker | 5 | 4 | 19 | 3 | 10 | 0.60 |