WHITE vs BLACK
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
20. November 2013 | 19:30 | SCM Eishockey | Eishockey 2013/2014 |
Ergebnisse
Mannschaft | T |
---|---|
WHITE | 1 |
BLACK | 3 |
WHITE
# | Spieler | Position | RP | Time | LP | G | A | H | SOG | PIM | Goalie P | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | Daniel Heissenberger | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Markus Hübner | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
133 | Martin Kubat | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | Dagowin La Poutre | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
139 | Martin Peer | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
140 | Matthias Peer | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
141 | Christian Plangger | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Rene Rothauer | Sturm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Michael Schopper | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | Gerhard Strobl | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLACK
# | Spieler | Position | RP | Time | LP | G | A | H | SOG | PIM | Goalie P | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | Gast Verteidigung | Sturm | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | Emanuel Kaser | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | Michael Kirschner | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Herbert Wechselberger | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ilia Myschkin | Sturm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142 | Marco Scharmer | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Alexander Schnaller | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
143 | Michael Schwab | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | David Stephl | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Thomas Wechselberger | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RP
Time
LP
G
A
H
SOG
PIM
Goalie P
GA
SV
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT