WHITE vs BLACK
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
27. Februar 2014 | 19:15 | SCM Eishockey | Eishockey 2013/2014 |
Ergebnisse
Mannschaft | T |
---|---|
WHITE | 3 |
BLACK | 4 |
WHITE
# | Spieler | Position | RP | Time | LP | G | A | H | SOG | PIM | Goalie P | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Christian Gastl | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Edgar Heinig | Sturm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | Daniel Heissenberger | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | Arian Hintringer | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Markus Hübner | Sturm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Christian Hübner | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
140 | Matthias Peer | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
141 | Christian Plangger | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Rene Rothauer | Sturm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | Gerhard Strobl | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLACK
# | Spieler | Position | RP | Time | LP | G | A | H | SOG | PIM | Goalie P | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | Holzi Black | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | Gast Verteidigung | Sturm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Armin Heinig | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | Emanuel Kaser | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Christoph Lang | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Herbert Wechselberger | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ilia Myschkin | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Alexander Schnaller | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | David Stephl | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
149 | Väkiparta Ville | Sturm | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Thomas Wechselberger | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RP
Time
LP
G
A
H
SOG
PIM
Goalie P
GA
SV
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT