WHITE vs BLACK
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
14. März 2018 | 0:00 | SCM Eishockey | Eishockey 2017/2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | T |
---|---|
WHITE | 5 |
BLACK | 8 |
WHITE
# | Spieler | Position | RP | Time | LP | G | A | H | SOG | PIM | Goalie P | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Mario Casotti | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | Patrick Laduner | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Christian Hübner | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Markus Hübner | Sturm | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Klemens Kieser | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Thomas Klapfer | Sturm | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Herbert Wechselberger | Sturm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Christoph Preindl | Sturm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Robin Erlacher | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Rene Rothauer | Sturm | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLACK
# | Spieler | Position | RP | Time | LP | G | A | H | SOG | PIM | Goalie P | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | Gast3 | Sturm | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Christian Gastl | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Thomas Heinig | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Armin Heinig | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Dimitir Krasnokutskyi | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | Yegor Krasnokutskyi | Sturm | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Florian Montag | Sturm | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ilia Myschkin | Sturm | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Alexander Schnaller | Verteidigung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Thomas Wechselberger | Verteidigung | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RP
Time
LP
G
A
H
SOG
PIM
Goalie P
GA
SV
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 9 |
8 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT