All Time Standing
Pos. | Mannschaft | Meistertitel | GP | W | L | D | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 415 | 197 | 167 | 51 | 1600 |
2 | ![]() | 4 | 415 | 167 | 197 | 51 | 1524 |
All Time Top 10
Rang | Spieler | Wins | Loss | P | G | A | GP | PTS/Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rene Rothauer | 154 | 117 | 1111 | 447 | 199 | 311 | 2.57 |
2 | Christoph Preindl | 165 | 138 | 1042 | 320 | 211 | 346 | 2.01 |
3 | Edgar Heinig | 136 | 120 | 671 | 137 | 106 | 292 | 1.30 |
4 | Ilia Myschkin | 120 | 130 | 663 | 163 | 98 | 282 | 1.35 |
5 | Alexander Schnaller | 153 | 141 | 650 | 77 | 83 | 337 | 0.93 |
6 | Thomas Wechselberger | 147 | 146 | 646 | 89 | 78 | 332 | 0.95 |
7 | Armin Heinig | 115 | 101 | 611 | 151 | 102 | 243 | 1.51 |
8 | Markus Hübner | 81 | 79 | 472 | 128 | 75 | 188 | 1.51 |
9 | Christian Gastl | 113 | 104 | 420 | 23 | 32 | 252 | 0.67 |
10 | Alexander Montag | 52 | 64 | 419 | 128 | 101 | 138 | 2.04 |
All Time Top 10 Defense
Rang | Spieler | Wins | Loss | P | G | A | GP | PTS/Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Schnaller | 153 | 141 | 650 | 77 | 83 | 337 | 0.93 |
2 | Thomas Wechselberger | 147 | 146 | 646 | 89 | 78 | 332 | 0.95 |
3 | Armin Heinig | 115 | 101 | 611 | 151 | 102 | 243 | 1.51 |
4 | Christoph Lang | 83 | 76 | 361 | 47 | 12 | 181 | 0.78 |
5 | Christian Hübner | 66 | 96 | 332 | 52 | 31 | 183 | 0.81 |
6 | Hannes Fritzenwanger | 41 | 21 | 226 | 72 | 40 | 73 | 2.10 |
7 | Gerhard Strobl | 53 | 55 | 208 | 29 | 5 | 121 | 0.72 |
8 | Günther Kranebitter | 52 | 51 | 194 | 3 | 22 | 117 | 0.66 |
9 | Michael Maringer | 57 | 42 | 181 | 1 | 10 | 113 | 0.60 |
10 | Mario Casotti | 37 | 58 | 170 | 4 | 20 | 109 | 0.56 |
All Time Top 10 Goalkeeper
Rang | Spieler | Wins | Loss | P | Goalie P | GP | PTS/Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Heinig | 49 | 39 | 208 | 29 | 101 | 0.49 |
2 | Daniel Heissenberger | 61 | 58 | 192 | 0 | 130 | 0.48 |
3 | Michael Kirschner | 40 | 40 | 127 | 0 | 86 | 0.48 |
4 | Stoffl | 25 | 17 | 115 | 20 | 50 | 0.50 |
5 | Holzi White | 20 | 23 | 81 | 3 | 48 | 0.56 |
6 | Holzi Black | 14 | 32 | 81 | 3 | 54 | 0.39 |
7 | Heino | 6 | 8 | 42 | 9 | 18 | 0.33 |
8 | Patrick Laduner | 11 | 10 | 41 | 0 | 27 | 0.52 |
9 | Schertl | 11 | 6 | 39 | 4 | 20 | 0.55 |
10 | Mike Brucker | 5 | 4 | 22 | 3 | 10 | 0.60 |