WHITE vs BLACK
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
29. Januar 2014 | 22:00 | SCM Eishockey | Eishockey 2013/2014 |
Ergebnisse
Mannschaft | T |
---|---|
WHITE | 3 |
BLACK | 0 |
WHITE
# | Spieler | Position | RP | Time | LP | G | A | H | SOG | PIM | Goalie P | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Christian Gastl | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Edgar Heinig | Sturm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | Daniel Heissenberger | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Markus Hübner | Sturm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
133 | Martin Kubat | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | Dagowin La Poutre | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Rene Rothauer | Sturm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | Gerhard Strobl | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLACK
# | Spieler | Position | RP | Time | LP | G | A | H | SOG | PIM | Goalie P | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | Holzi Black | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Armin Heinig | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | Emanuel Kaser | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Christoph Lang | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ilia Myschkin | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Christoph Preindl | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Alexander Schnaller | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | David Stephl | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Thomas Wechselberger | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RP
Time
LP
G
A
H
SOG
PIM
Goalie P
GA
SV
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT