WHITE vs BLACK
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
20. Dezember 2017 | 0:00 | SCM Eishockey | Eishockey 2017/2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | T |
---|---|
WHITE | 2 |
BLACK | 4 |
WHITE
# | Spieler | Position | RP | Time | LP | G | A | H | SOG | PIM | Goalie P | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | Patrick Laduner | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Armin Heinig | Sturm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Christian Hübner | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | Emanuel Kaser | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Günther Kranebitter | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Michael Maringer | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Herbert Wechselberger | Sturm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Florian Montag | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Rene Rothauer | Sturm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Thomas Wechselberger | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLACK
# | Spieler | Position | RP | Time | LP | G | A | H | SOG | PIM | Goalie P | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Clemens Banas | Sturm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Christian Gastl | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Christoph Lang | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Thomas Klapfer | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Dimitir Krasnokutskyi | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ilia Myschkin | Sturm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Patrick Nitzlnader | Sturm | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Christoph Preindl | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Robin Erlacher | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RP
Time
LP
G
A
H
SOG
PIM
Goalie P
GA
SV
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT